LT-2LM 500 MSY
0 руб.
Добавить в корзину
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Величина |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF | |
Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 620 |
Диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 350 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 380 |
Типоразмер присоединительного конца главного шпинделя | A2-6 / A2-6 Big bore | |
Максимальный обрабатываемый пруток | мм | 51 / 64 |
Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 63 / 74 |
Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | 100 /110 |
Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | 5000 / 4500 |
Двигатель шпинделя | Alpha серия | |
Двигатель шпинделя Power (15 / 30 min rating) | кВт | 11 |
Мощность двигателя шпинделя (постоянно) | кВт | 9 |
Размер патрона | мм | 210 |
Гидроцилиндр | S-1552 / VNK 150 | |
Револьверная голова | Sauter make | |
Количество инструментов | шт | 12 |
Максимальный диаметр расточной оправки | мм | 32 |
Сечение резцовой державки | мм | 20x20 |
Тип крепления инструмента | VDI-30 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 2,2 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 5000 |
Крутящий момент приводного инструмента | Нм | 11 |
Направляющие оси Х | скольжения | |
Ход по оси X | мм | 198 |
Скорость быстрого хода по оси Х | м/мин | 20 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Х | мм | 32x10 |
Модель двигателя подачи оси X | Beta серия | |
Крутящий момент двигателя по оси Х | Нм | 11 |
Направляющие оси Z | скольжения | |
Ход по оси Z | мм | 500 |
Скорость быстрого хода по оси Z | м/мин | 20 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Z | мм | 32x10 |
Модель двигателя подачи оси Z | Beta серия | |
Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 11 |
Направляющие оси Y | направляющие качения | |
Ход по оси Y | мм | 40 / -40 |
Скорость быстрого хода по оси Y | м/мин | 10 |
Диаметр и шаг ШВП по оси Y | мм | 32x10 |
Модель двигателя подачи оси Y | Beta серия | |
Модель двигателя подачи оси Y | Нм | 11 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 80 |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 100 |
Осевое усилие задней бабки (макс.) | кгс | 500 |
Тип вращающегося центра задней бабки | Удлиненный | |
Конус пиноли | MT-4 | |
Типоразмер присоединительного конца противошпинделя | Flat nose | |
Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | 80 |
Диапазон частоты вращения противошпинделя | об/мин | 6000 |
Двигатель шпинделя | Fanuc Beta серия | |
Двигатель шпинделя мощность | кВт | 5.5 постоянно / 7.5 10 минут |
Насос СОЖ | RKM 0608 | |
Емкость бака СОЖ | л | 110 |
Производительность гидравлического насоса | л/мин. | 14 |
Емкость гидравлического бака | л | 45 |
Давление в системе | кг/см² | 30 |
Габаритные размеры станка (Д X Ш X В) | мм | 3163x2050x1950 |
Вес станка | кг | 5,000 |
Графики крутящего момента
Габаритные размеры
Примеры работ