COLT LM
0 руб.
Добавить в корзину
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Величина |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF | |
| Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 280 |
| Диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 170 |
| Оптимальный обрабатываемый диаметр | мм | 60 |
| Оптимальная обрабатываемая длина | мм | 60 |
| Типоразмер присоединительного конца главного шпинделя | Flat nose Ø110 | |
| Максимальный обрабатываемый пруток | мм | 25 |
| Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 36 |
| Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | 60 |
| Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | 5000 |
| Двигатель шпинделя | Beta серия | |
| Двигатель шпинделя мощность (15 мин.) | кВт | 5,5 |
| Двигатель шпинделя Power (постоянно) | кВт | 3,7 |
| Размер патрона | мм | 135 |
| Гидроцилиндр | SYH-1036 | |
| Количество инструментов | шт | 4 |
| Максимальный диаметр расточной оправки | мм | 32 |
| Сечение резцовой державки | мм | 20×20 |
| Тип направляющих | направляющие качения | |
| Ход по оси X | мм | 200 |
| Скорость быстрого хода по оси Х | м/мин | 20 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Х | мм | 25×5 |
| Модель двигателя подачи оси X | Fanuc; Beta серия | |
| Крутящий момент двигателя по оси Х, Нм | Нм | 2,6 |
| Тип направляющих | направляющие качения | |
| Ход по оси Z | мм | 200 |
| Скорость быстрого хода по оси Z | м/мин | 20 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Z | мм | 25×5 |
| Модель двигателя подачи оси Z | Fanuc ; Beta серия | |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 2,6 |
| Перемещение задней бабки | мм | N/A |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | N/A |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | N/A |
| Конус пиноли | N/A | |
| Тип вращающегося центра задней бабки | N/A | |
| Осевое усилие задней бабки (макс.) | кгс | N/A |
| Насос СОЖ | RKM120 | |
| Емкость бака СОЖ | л | 60 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин. | 14 |
| Емкость гидравлического бака | л | 25 |
| Давление в системе | кг/см² | 30 |
| Габаритные размеры станка (Д X Ш X В) | мм | 1475×1450×1720 |
| Вес станка | кг | 1,700 |
