LT-2LM 500 PLUS
1 руб.
Добавить в корзину
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Величина |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF | |
| Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 550 |
| Диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 225 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 320 / 550 |
| Типоразмер присоединительного конца главного шпинделя | A2-6 / A2-6 Big bore / A2-8 | |
| Максимальный обрабатываемый пруток | мм | 51 / 64 / 74 /76 |
| Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 63 / 74 / 86 |
| Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | 100 /110 / 120 |
| Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | 3500 |
| Двигатель шпинделя | Beta серия | |
| Двигатель шпинделя Power (15 / 30 мин. rating) | кВт | 15 |
| Мощность двигателя шпинделя (постоянно) | кВт | 11 |
| Размер патрона | мм | 210 / 254 |
| Гидроцилиндр | S-1552 / VNK 150/67 / S-1875 / S-1877 | |
| Револьверная голова | BTP-80 / BTP-100 | |
| Количество инструментов | 8/12 | |
| Максимальный диаметр расточной оправки | мм | 40 / 32 |
| Сечение резцовой державки | мм | 25x25 / 20x20 |
| Тип крепления инструмента | нет | |
| Мощность приводного инструмента | кВт | нет |
| Частота вращения приводного инструмента | об/мин | нет |
| Крутящий момент приводного инструмента | Нм | нет |
| Направляющие оси Х | качения | |
| Ход по оси X | мм | 275 |
| Скорость быстрого хода по оси Х | м/мин | 30 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Х | мм | 32x10 |
| Модель двигателя подачи оси X | Beta серия | |
| Крутящий момент двигателя по оси Х | Нм | 7 |
| Направляющие оси Z | качения | |
| Ход по оси Z | мм | 540 |
| Скорость быстрого хода по оси Z | м/мин | 30 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Z | мм | 32x10 |
| Модель двигателя подачи оси Z | Beta серия | |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 7 |
| Направляющие оси Y | нет | |
| Ход по оси Y | мм | нет |
| Скорость быстрого хода по оси Y | м/мин | нет |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Y | мм | нет |
| Модель двигателя подачи оси Y | нет | |
| Крутящий момент двигателя по оси Y | Нм | нет |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 80 |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 100 |
| Осевое усилие задней бабки (макс.) | кгс | 500 |
| Тип вращающегося центра задней бабки | Удлиненный | |
| Конус пиноли | MT-4 | |
| Типоразмер присоединительного конца противошпинделя | нет | |
| Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | нет |
| Диапазон частоты вращения главного шпинделя | об/мин | нет |
| Двигатель шпинделя | нет | |
| Двигатель шпинделя power | кВт | нет |
| Насос СОЖ | RKM 0608 | |
| Емкость бака СОЖ | л | 110 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин. | 14 |
| Емкость гидравлического бака | л | 45 |
| Давление в системе | кг/см² | 30 |
| Габаритные размеры станка (Д X Ш X В) | мм | 2430x1850x1800 |
| Вес станка | кг | 4,000 |
Примеры работ
