Лента бесконечная широкая БАЗ KP10E 150
Технические характеристики
| Показатель | Величина |
|---|---|
| Основа | Бумажная |
| Шлиф. материал | Электрокорунд |
| Применение | Легированные стали, Твердые породы древесины, Углеродистые стали, Цветные металлы |
| Бренд | Белгородский абразивный завод |
| Зернистость по FEPA P | 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 40, 400, 60, 600, 80 |
| Зернистость по FEPA P | 150 |
