Лента бесконечная узкая БАЗ KK10XW 36
                Технические характеристики
      
      | Показатель | Величина | 
|---|---|
| Основа | Хлопчатобумажная | 
| Шлиф. материал | Электрокорунд | 
| Применение | Легированные стали, Твердые породы древесины, Углеродистые стали, Цветные металлы | 
| Бренд | Белгородский абразивный завод | 
| Зернистость по FEPA P | 100, 120, 150, 180, 220, 24, 240, 320, 36, 40, 400, 50, 500, 60, 600, 80 | 
| Зернистость по FEPA P | 36 | 
            
                      