Лента бесконечная узкая БАЗ KP10E 600
                Технические характеристики
      
      | Показатель | Величина | 
|---|---|
| Основа | Бумажная | 
| Шлиф. материал | Электрокорунд | 
| Применение | Легированные стали, Углеродистые стали, Цветные металлы | 
| Бренд | Белгородский абразивный завод | 
| Зернистость по FEPA P | 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 40, 60, 600, 80 | 
| Зернистость по FEPA P | 600 | 
            
                      